HALL OF FAME
HạngHLVTổngClassicNgoại hạngKhác
1 Huỳnh Anh Vũ 66 32 14 20
2 Lê Ngọc Minh Đức 66 24 16 26
3 Le Manh Tien 52 32 2 18
4 Thế Tài Võ 44 16 20 8
5 Phạm Tiến Dương 40 16 8 16
6 Huỳnh Trọng Nguyễn 36 20 2 14
7 Lê Đức Quyết 36 16 0 20
8 Duy Tường 32 16 6 10
9 Trinh Son Ha 30 0 22 8
10 Vietblue Nguyen 26 16 2 8
11 Trần Đức Sự 26 4 12 10
12 Mạnh Chiến 24 16 8 0
13 Bùi Huỳnh Nguyên 24 16 0 8
14 Nguyen Hong Thai 24 0 8 16
15 Đặng Anh 20 8 10 2
16 Tôn Quốc Hoàng 20 0 8 12
17 Hanh Nguyen 16 8 0 8
18 Vu Ngoc Phan 14 0 6 8
19 Cuog Nguyen 12 8 2 2
20 Nguyễn Danh Thắng 12 4 0 8
21 Bá Trung 12 0 8 4
21 Tho Manh 12 0 8 4
23 Bình Dị 12 0 4 8
24 Vu Dinh Long 12 0 0 12
25 Tuan Nam 10 4 4 2
26 Quang VuVinh 10 0 8 2
27 Trần Phước Việt 10 0 2 8
28 Dat Tran 8 8 0 0
28 Thiện Tín 8 8 0 0
30 Nart Bach 8 4 4 0
31 Phan Duy Quang 8 4 0 4
32 Dương Quá 8 0 8 0
32 Hieu Le 8 0 8 0
32 Ngô Hưng 8 0 8 0
32 Sơn Tùng 8 0 8 0
32 Tran Hoai Nam 8 0 8 0
37 Benny Le 8 0 4 4
37 Dao Hai Minh 8 0 4 4
39 Dũng Phạm 8 0 0 8
39 Nguyễn Đình Thắng 8 0 0 8
39 Nguyễn Lê Minh Thịnh 8 0 0 8
39 Trác Duy Luân 8 0 0 8
43 Đình Anh 6 0 6 0
43 Nguyen Minh Trung 6 0 6 0
45 Lu VinhTho 6 0 4 2
45 Quí Ròm 6 0 4 2
47 Phạm Tâm 6 0 2 4
47 Vạn Phúc 6 0 2 4
49 Trần Tiến Nam 4 0 4 0
49 Triệu Trí Kiệt 4 0 4 0
49 Vũ Tiến Dũng 4 0 4 0
52 Phạm Tiến Long 4 0 2 2
53 Ba Hoai Nguyen 4 0 0 4
53 Hoài Minh 4 0 0 4
53 Master Quý 4 0 0 4
53 Nguyễn Văn Hòa 4 0 0 4
57 Đông Võ 2 0 2 0
57 LH Phong 2 0 2 0
57 Minh Dương 2 0 2 0
57 Nguyễn Quang Huy 2 0 2 0
57 Quan Dinh Van 2 0 2 0
57 Trần Quang Thắng 2 0 2 0
57 Trần Văn Liễn 2 0 2 0
57 Vũ Thanh Tùng 2 0 2 0
65 Alok Upadhyay 2 0 0 2
65 Pham Quang Dat 2 0 0 2
65 Trương Quang Tiến 2 0 0 2
68 Nguyễn Quốc Huy 1 0 0 1
CƠ CẤU ĐIỂM
Mùa giảiGiải đấu#1#2#3Ghi chú
từ 15/16Classic1684 
từ 17/18Ngoại hạng842 
từ 18/19Ngang cơ842 
từ 20/21Thanos8   
từ 21/22 đến 24/25Div Leagues84  
19/20Yolo842 
17/18Hái đào842 
17/18Đấu súng842 
17/18FA842