Gameweek:
VÒNG PHÂN HẠNG
HạngTay đuaFPLPole Bonus
1 [37nF01]βίɠβσʂʂ 41 10
2 [Báo] Nana 32 9
3 [PRs] Green Ranger 29 8
4 Mã Thất Sơn 28 7
5 MC EPL 26 6
6 •₳• Bảy Yến 25 5
7 [37nF01]*Akay 25 4
8 [MUSVN] Thần Gió 25 0
9 Chân Đèo 25 3
10 [AMVN] Jakub Kiwior 25 2
11 Triênz � 24 0
12 Kotex Cityn 22 1
13 Đang Mần 22 0
14 [37nF01]SLNA 21 0
15 •₳• The VAIO T 21 0
16 [AMVN] Ly Arsenal 21 0
17 [VAR]MINHTRAANF 21 0
18 U21 VAR DakLak 21 0
19 [Big4] M. Arteta 21 0
20 [PRs] White Ranger 20 0
21 MC Community Shield 20 0
22 MC Premier League 20 0
23 Raging Pepsi 20 0
24 QB FC 20 0
25 [AWVN] ᎦⱥᏝརℬå™ 20 0
26 [VAR] FC Alex United 19 0
27 [37nF01]QuynhChi 19 0
28 •₳• Captain91 19 0
29 MC FA 19 0
30 UNLUCKY6868 18 0
31 Phấn Đào 18 0
32 MCSVN - Alok 17 0
33 [37nF01]๖ۣTào๖ۣLao 17 0
34 [AMVN] Giro12Goal 17 0
35 [Báo] 9 ngón 16 0
36 [PRs] Rainbow Ranger 16 0
37 [PRs] Red Ranger 16 0
38 [Big4] Ten Hag 16 0
39 hh9h (VAR) 15 0
40 MCSVN - MAN IS BLUE 15 0
41 SaliBố 15 0
42 MCSVN - Cường Nguyễn 15 0
43 MCSVN Assistant♡Pep 15 0
44 [Big4] Thierry Henry 15 0
45 Cần Đò 15 0
46 [Big4] Frank Lampard 15 0
47 [BigZoo]Playboy 14 0
48 MC Champions League 14 0
49 MCSVN_Đồng Nai 14 0
50 [PRs] Silver Ranger 13 0
51 [BZ] Savage horse 11 0
52 [AMVN] Littleinstein 10 0
53 [Big4] Kloppo 9 0
54 •₳• k.a.m.i 8 0
55 •₳• MNSD 7 0
56 [ZoO].Big C 6 0
57 [MUSVN] Thần Đèn 2 0
58 [MUSVN] Thần Sấm 1 0
59 [MUSVN] Thần Bài 0 0
60 [MUSVN] Thần Nhuộm -1 0
BXH ĐỒNG ĐỘI
HạngNhómĐiểm F1 chặngĐiểm F1 tổng
1 PencheckVAR FC 0 256
2 MCSVN 0 207
3 37nF 01 0 143
4 The Invincibles 0 123
5 BigzoO 0 120
6 Power Rangers 0 112
7 The Avengers 0 101
8 KTV 0 96
9 MUSVN 0 87
10 MC TREBLE 0 84
11 The Real Big4 0 50
12 Báo FC 0 49